第11届2017第六届中国国际老龄产业博览会观众预登记通道,将于2017年5月开启,
敬请期待。如有问题请与我们联系,
电话: +86 (0)20 8989 9605/8989 9600,
邮箱:CRCinfo@polycn.com
展位类型 | 价格 |
光地展位(36㎡起) | 1,380元/㎡ |
标准展位(9㎡起) | 13,800元/个 |
届次 | 展览面积 | 展商总数 | 观众总数 |
2014 | 11,000㎡ | 150家 | 19,000人次 |
2015 | 20,000㎡ | 200家 | 28,221人次 |
2016 | 22,000㎡ | 250家 | 32,916人次 |
2017 | 22,000㎡ | 283家 | 35,961人次 |
2018 | 22,000㎡ | 302家 | 38,745人次 |
2019 | 22,000㎡ | 305家 | 46,948人次 |
2020 | 22,000㎡ | 317家 | 37,011人次 |
2021 | 22,000㎡ | 303家 | 38,050人次 |
2022 | —— | —— | —— |
2023 | 22,000㎡ | 350家 | 50,000人次 |
2024 | 35,000㎡ | 550家 | 70,000人次 |
联系电话
电子传真
电子邮箱