第11届2017第六届中国国际老龄产业博览会观众预登记通道,将于2017年5月开启,
敬请期待。如有问题请与我们联系,
电话: +86 (0)20 8989 9605/8989 9600,
邮箱:CRCinfo@polycn.com
Type | Price | Facilities |
---|---|---|
Deluxe standard booth(min. 9sqm ) | $ 2700 / 9sqm | |
Raw space(min. 36sqm ) | $ 200 /sqm | Exhibitors bear the cost of booth construction |
Session | Gross Space | Number of exhibitors | Number of Visitors |
2014 | 11,000㎡ | 150 | 19,000 |
2015 | 20,000㎡ | 200 | 28,221 |
2016 | 22,000㎡ | 250 | 32,916 |
2017 | 22,000㎡ | 283 | 35,961 |
2018 | 22,000㎡ | 302 | 38,745 |
2019 | 22,000㎡ | 305 | 46,948 |
2020 | 22,000㎡ | 317 | 37,011 |
2021 | 22,000㎡ | 303 | 38,050 |
2022 | - | - | - |
2023 | 22,000㎡ | 350 |
50,000 |
2024 | 35,000㎡ | 550 |
70,000 |
Tel
Fax